
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0013775 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 3 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013776 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 4 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013777 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 5 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013778 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 6 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013779 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 8 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013780 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 10 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013781 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 12 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013782 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 16 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013783 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013784 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013785 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013786 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013787 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013788 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013789 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 14 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013790 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013791 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 20 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013792 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 4 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013793 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013794 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013795 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013796 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013797 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013798 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 14 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013799 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013800 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013801 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 25 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013802 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013803 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 8000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013804 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013805 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013806 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013807 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 14 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013808 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013809 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013810 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013811 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 30 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013812 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3.5 | 6 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013813 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3.5 | 8 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013814 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3.5 | 10 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013815 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3.5 | 12 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013816 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3.5 | 16 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013817 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M3.5 | 20 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013818 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013819 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013820 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013821 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013822 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 14 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013823 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013824 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服