
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0013694 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 3 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013695 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 4 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013696 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 5 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013697 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 6 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013698 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 8 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013699 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 10 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013700 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 12 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013701 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 14 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013702 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 16 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013703 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 3 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013704 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013705 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013706 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013707 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013708 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 14 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013709 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013710 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 20 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013711 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 4 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013712 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013713 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013714 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013715 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013716 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013717 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 14 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013718 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013719 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013720 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 25 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013721 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013722 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013723 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013724 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 14 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013725 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013726 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013727 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013728 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 30 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013729 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013730 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013731 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013732 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013733 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 14 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013734 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013735 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013736 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013737 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013738 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 35 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013739 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 40 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013740 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013741 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013742 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013743 | GB68/ISO2009 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 14 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服