
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | α(沉头角)° | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0003826 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 30 | - | 90 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 900 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006007 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013391 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 10 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013392 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 16 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013393 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 20 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013394 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 25 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013395 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 12 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013396 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 16 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013397 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 20 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013398 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013399 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 18 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013400 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013401 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 35 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013402 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 50 | 22 | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013403 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 16 | - | 90 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013404 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 20 | - | 90 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013405 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 25 | - | 90 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013406 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 35 | - | 90 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013407 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 40 | - | 90 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013408 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 50 | 26 | 90 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013409 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 20 | - | 90 | 24 | 6.5 | 8 | 4.6 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013410 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 25 | - | 90 | 24 | 6.5 | 8 | 4.6 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013411 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 35 | - | 90 | 24 | 6.5 | 8 | 4.6 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013412 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 40 | - | 90 | 24 | 6.5 | 8 | 4.6 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013413 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 50 | - | 90 | 24 | 6.5 | 8 | 4.6 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013414 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 40 | - | 90 | 30 | 7.5 | 10 | 5.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013415 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 50 | - | 90 | 30 | 7.5 | 10 | 5.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003920 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 8 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003933 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 10 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00005498 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 30 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00007065 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011908 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 40 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011912 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 25 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 4500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011914 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 5500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011916 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 30 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 2600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011917 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 40 | 18 | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1750 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011918 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 12 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 2900 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011919 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 16 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 2400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011920 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 20 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011921 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 25 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011922 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011923 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 12 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011924 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 10 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012210 | DIN7991 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 30 | - | 90 | 24 | 6.5 | 8 | 4.6 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 750 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服