
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | α(沉头角)° | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0005980 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 10 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005981 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 25 | 12 | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005982 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 30 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005983 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 35 | 16 | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005984 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 16 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005985 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 25 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005986 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 30 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013551 | DIN7991 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 8 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013552 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 12 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013553 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 16 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013554 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 20 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013555 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 30 | 12 | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013556 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 16 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013557 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 35 | 14 | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013558 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 40 | 14 | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013559 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 8 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013560 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 50 | 18 | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013561 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 10 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013562 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 12 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013563 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 25 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013564 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 30 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013565 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 40 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013566 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 50 | 22 | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013567 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 60 | 22 | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000097 | DIN7991 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 12 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000167 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 12 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 270 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000950 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 20 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000951 | DIN7991 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 8 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000952 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 20 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 750 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000953 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 10 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000968 | DIN7991 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 12 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001102 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 16 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001103 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 20 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001435 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 35 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001640 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 10 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001820 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 16 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 900 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002162 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 40 | 18 | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002164 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 35 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002582 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 25 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 900 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002829 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 25 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003043 | DIN7991 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 10 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003143 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 30 | 14 | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00005329 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 40 | 16 | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012353 | DIN7991 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 8 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012638 | DIN7991 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 20 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服