
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | α(沉头角)° | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0006012 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 10 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013568 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 8 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013569 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 12 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013570 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 25 | 12 | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013571 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 30 | 12 | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013572 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 8 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013573 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 16 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013574 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 20 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013575 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 25 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 900 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013576 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 30 | 14 | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013577 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 35 | 14 | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013578 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 40 | 14 | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013579 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 8 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013580 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 12 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013581 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 16 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013582 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 20 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013583 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 25 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013584 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 30 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013585 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 40 | 16 | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013586 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 50 | 16 | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013587 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 10 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013588 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 12 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013589 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 20 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013590 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 30 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013591 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 35 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013592 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 40 | 18 | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013593 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 50 | 18 | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013594 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 16 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013595 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 25 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013596 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 30 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 220 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013597 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 35 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013598 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 40 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013599 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 50 | 22 | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013600 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 60 | 22 | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002538 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 10 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002539 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 10 | - | 90 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002806 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 12 | - | 90 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003433 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 20 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003766 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 12 | - | 90 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003804 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 16 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 900 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003968 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 16 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00004015 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 20 | - | 90 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 2200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006266 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 25 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 550 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012234 | DIN7991 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 8 | - | 90 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服