
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0006005 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 10 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006006 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 12 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012983 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 6 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012984 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 10 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012985 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 12 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012986 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 10 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012987 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 10 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012988 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 12 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012989 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 16 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012990 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 20 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012991 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 25 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012992 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 30 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012993 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 16 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012994 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 20 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012995 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 25 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012996 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 30 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012997 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 10 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012998 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 12 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012999 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 16 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013000 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 20 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 280 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013001 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 25 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 220 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013002 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 30 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013003 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 35 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013004 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 40 | 18 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00005644 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 8 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006617 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 8 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006894 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 12 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00007103 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 16 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服