
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0012962 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 25 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012963 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 30 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012964 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 16 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012965 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 20 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012966 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 30 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012967 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 10 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012968 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 30 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012969 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 35 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012970 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 40 | 18 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012971 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 16 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012972 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 25 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012973 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 30 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012974 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 35 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012975 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 40 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012976 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M12 | 16 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012977 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M12 | 25 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012978 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M12 | 30 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012979 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M12 | 35 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012980 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M12 | 40 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012981 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M12 | 45 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012982 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M12 | 50 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 60 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000377 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 10 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001000 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 25 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001263 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 8 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001439 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 12 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001517 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 10 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001612 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 20 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001674 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 16 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001812 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 16 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002276 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 12 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 900 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002383 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 6 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002450 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 10 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002452 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 12 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002842 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 12 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003103 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 20 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003114 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 8 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003438 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 12 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003910 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 10 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00004538 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M12 | 20 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 120 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00004950 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 16 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006043 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 20 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012058 | GB70.2/ISO7380-1 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 25 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服