
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0012928 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M3 | 6 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012929 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M3 | 8 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012930 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M3 | 10 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012931 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M3 | 12 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012932 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M4 | 8 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012933 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M4 | 10 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012934 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M4 | 12 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012935 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M4 | 16 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012936 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M5 | 10 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012937 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M5 | 12 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012938 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M5 | 16 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012939 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M5 | 20 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012940 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M5 | 25 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012941 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M5 | 30 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012942 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 10 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012943 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 12 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012944 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 16 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012945 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 20 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012946 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 25 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012947 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 30 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012948 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 10 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012949 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 12 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012950 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 16 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012951 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 20 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012952 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 25 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012953 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 30 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012954 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 35 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012955 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 40 | 18 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012956 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 16 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012957 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 20 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012958 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 25 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012959 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 30 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012960 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 35 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012961 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 40 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服