
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0003718 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M6 | 12 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0003730 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M6 | 16 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0003732 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M5 | 12 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012886 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M3 | 6 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012887 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M3 | 8 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012888 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M3 | 10 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012889 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M3 | 12 | - | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012890 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M4 | 8 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012891 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M4 | 10 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012892 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M4 | 12 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012893 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M4 | 16 | - | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012894 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M5 | 10 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012895 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M5 | 16 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012896 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M5 | 20 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012897 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M5 | 25 | - | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012898 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M5 | 30 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012899 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M6 | 10 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012900 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M6 | 20 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012901 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M6 | 25 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012902 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M6 | 30 | - | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012903 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M8 | 10 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012904 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M8 | 12 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012905 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M8 | 16 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012906 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M8 | 20 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012907 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M8 | 25 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012908 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M8 | 30 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012909 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M8 | 35 | - | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012910 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M8 | 40 | 18 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012911 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M10 | 16 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012912 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M10 | 20 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012913 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M10 | 25 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012914 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M10 | 30 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012915 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M10 | 35 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012916 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M10 | 40 | - | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012917 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M12 | 20 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012918 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M12 | 25 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012919 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M12 | 30 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012920 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M12 | 35 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012921 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M12 | 40 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012922 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M12 | 45 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0012923 | GB70.2/ISO7380-1 | 碳钢 | 10.9级 | 发黑 | M12 | 50 | - | 21 | 6.6 | 8 | 4.16 | 平圆头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服