
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 公称直径 | d1(轴径)mm | s(厚度)mm/inch | a(自由开口宽度)mm | m(槽宽)mm | n(边距)mm | d3(安装后外径)mm | FS(承载能力)kN | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0109-0011785 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 0.8 | 1~1.4 | 0.2 | 0.58 | 0.24 | 0.4 | 2.25 | 0.08 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0011786 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 1.2 | 1.4~2 | 0.3 | 1.01 | 0.34 | 0.6 | 3.25 | 0.12 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0011787 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 1.5 | 2~2.5 | 0.4 | 1.28 | 0.44 | 0.8 | 4.25 | 0.22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0011788 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 19 | 20~31 | 1.75 | 15.92 | 1.8 | 3.5 | 37.6 | 11 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0011789 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 24 | 25~38 | 2 | 21.88 | 2.05 | 4 | 44.6 | 15 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0011790 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 30 | 32~42 | 2.5 | 25.8 | 2.55 | 4.5 | 52.6 | 23 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000006 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 9 | 10~14 | 1.1 | 7.63 | 1.15 | 2 | 18.8 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000020 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 7 | 8~11 | 0.9 | 5.84 | 0.94 | 1.5 | 14.3 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000059 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 10 | 11~15 | 1.2 | 8.32 | 1.25 | 2 | 20.4 | 3.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000085 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 6 | 7~9 | 0.7 | 5.26 | 0.74 | 1.2 | 12.3 | 1.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000122 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 4 | 5~7 | 0.7 | 3.34 | 0.74 | 1.2 | 9.3 | 0.95 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000133 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 1.9 | 2.5~3 | 0.5 | 1.61 | 0.54 | 1 | 4.8 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000134 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 12 | 13~18 | 1.3 | 10.45 | 1.35 | 2.5 | 23.4 | 4.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000135 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 15 | 16~24 | 1.5 | 12.61 | 1.55 | 3 | 29.4 | 7.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000219 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 3.2 | 4~5 | 0.6 | 2.7 | 0.64 | 1 | 7.3 | 0.65 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000226 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 2.3 | 3~4 | 0.6 | 1.94 | 0.64 | 1 | 6.3 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000228 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 8 | 9~12 | 1 | 6.52 | 1.05 | 1.8 | 16.3 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000229 | DIN6799 | 弹簧钢 | 460-580HV | 发黑 | 5 | 6~8 | 0.7 | 4.11 | 0.74 | 1.2 | 11.3 | 1.15 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服