
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | m(螺母高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0102-0011585 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 1 | 3.2 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011586 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 1.2 | 4 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011587 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 1.6 | 5 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011588 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 1.8 | 5.5 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011589 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 2.2 | 7 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011590 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 2.7 | 8 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011591 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 3.2 | 10 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011592 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 4 | 13 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011593 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M10 | 5 | 17 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011594 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M12 | 6 | 19 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011595 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M14 | 7 | 22 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011596 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M16 | 8 | 24 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011597 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M18 | 9 | 27 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011598 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M20 | 10 | 30 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011599 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M22 | 11 | 32 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011600 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M24 | 12 | 36 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011601 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M27 | 13.5 | 41 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011602 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M30 | 15 | 46 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0011603 | DIN439B | 不锈钢A4 | 本色 | M33 | 16.5 | 50 | 六角 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服