
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0010682 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010683 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 30000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010684 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010685 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 20 | 28 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010686 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 20 | 28 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010687 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010688 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010689 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010690 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010691 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010692 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010693 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010694 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010695 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010696 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010697 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010698 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010699 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010700 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010701 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010702 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010703 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010704 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010705 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010706 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010707 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010708 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010709 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010710 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010711 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010712 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010713 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010714 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 11 | 17 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010715 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010716 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010717 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010718 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010719 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010720 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010721 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010722 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010723 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010724 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010725 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010726 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010727 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010728 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010729 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 16 | 22 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010730 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 16 | 22 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010731 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 16 | 22 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服