
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | dc(法兰直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0101-0002089 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 25 | - | 22.3 | 9.2 | 15 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002091 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 20 | - | 22.3 | 9.2 | 15 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010653 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | - | 14.2 | 6.6 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010655 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | - | 14.2 | 6.6 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010656 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | - | 14.2 | 6.6 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010657 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 18 | 14.2 | 6.6 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010658 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 30 | 18 | 14.2 | 6.6 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010659 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 16 | - | 18 | 8.1 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010660 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 20 | - | 18 | 8.1 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010661 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 25 | - | 18 | 8.1 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010662 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | - | 18 | 8.1 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010663 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | 22 | 18 | 8.1 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010664 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 40 | 22 | 18 | 8.1 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010665 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 50 | 22 | 18 | 8.1 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010666 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 30 | - | 22.3 | 9.2 | 15 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010667 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 35 | - | 22.3 | 9.2 | 15 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010668 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 40 | 26 | 22.3 | 9.2 | 15 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010669 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 50 | 26 | 22.3 | 9.2 | 15 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010670 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 25 | - | 26.6 | 11.5 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010671 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 30 | - | 26.6 | 11.5 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010672 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 35 | - | 26.6 | 11.5 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010673 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 40 | - | 26.6 | 11.5 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010674 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 50 | 30 | 26.6 | 11.5 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010675 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 80 | 30 | 26.6 | 11.5 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010676 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 40 | - | 35 | 14.4 | 21 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010677 | DIN6921 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 70 | 38 | 35 | 14.4 | 21 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服