
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0010554 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M1.6 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010555 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010556 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M2.5 | 2.7 | 5 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010557 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M3 | 3.2 | 6 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010558 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M3.5 | 3.7 | 7 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010559 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010560 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M5 | 5.3 | 9 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010561 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M6 | 6.4 | 11 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010562 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M8 | 8.4 | 15 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010563 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M10 | 10.5 | 18 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 40000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010564 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M12 | 13 | 20 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 30000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010565 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M14 | 15 | 24 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 15000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010566 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M16 | 17 | 28 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010567 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M18 | 19 | 30 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 8000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010568 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M20 | 21 | 34 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 6000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010569 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M22 | 23 | 37 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010570 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M24 | 25 | 39 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010571 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M27 | 28 | 44 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010572 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M30 | 31 | 50 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010573 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M33 | 34 | 56 | 5 | 无 | 无 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010574 | GB848/ISO7092 | 不锈钢A2 | 200HV | 本色 | M36 | 37 | 60 | 5 | 无 | 无 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服