
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 公称直径 | s(厚度)mm/inch | d3(挡圈外径)mm | d4(装配时最大直径)mm | d2(槽径)mm | m(槽宽)mm | FR(承载能力)kN | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0109-0010346 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 8 | 0.8 | 8.7 | 3 | 8.4 | 0.9 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010347 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 9 | 0.8 | 9.8 | 3.7 | 9.4 | 0.9 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010348 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 10 | 1 | 10.8 | 3.3 | 10.4 | 1.1 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010349 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 11 | 1 | 11.8 | 4.1 | 11.4 | 1.1 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010350 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 14 | 1 | 15.1 | 6.2 | 14.6 | 1.1 | 4.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010351 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 15 | 1 | 16.2 | 7.2 | 15.7 | 1.1 | 5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010352 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 17 | 1 | 18.3 | 8.8 | 17.8 | 1.1 | 6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010353 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 18 | 1 | 19.5 | 9.4 | 19 | 1.1 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010354 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 19 | 1 | 20.5 | 10.4 | 20 | 1.1 | 6.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010355 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 20 | 1 | 21.5 | 11.2 | 21 | 1.1 | 7.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010356 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 21 | 1 | 22.5 | 12.2 | 22 | 1.1 | 7.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010357 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 31 | 1.2 | 33.4 | 20 | 32.7 | 1.3 | 13.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010358 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 32 | 1.2 | 34.4 | 20.6 | 33.7 | 1.3 | 13.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010359 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 34 | 1.5 | 36.5 | 22.6 | 35.7 | 1.6 | 26.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010360 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 35 | 1.5 | 37.8 | 23.6 | 37 | 1.6 | 26.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010361 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 36 | 1.5 | 38.8 | 24.6 | 38 | 1.6 | 26.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010362 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 37 | 1.5 | 39.8 | 25.4 | 39 | 1.6 | 27.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010363 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 38 | 1.5 | 40.8 | 26.4 | 40 | 1.6 | 28.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010364 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 40 | 1.75 | 43.5 | 27.8 | 42.5 | 1.85 | 44.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010365 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 45 | 1.75 | 48.5 | 32 | 47.5 | 1.85 | 43.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010366 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 48 | 1.75 | 51.5 | 34.5 | 50.5 | 1.85 | 43.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010367 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 50 | 2 | 54.2 | 36.3 | 53 | 2.15 | 60.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010368 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 52 | 2 | 56.2 | 37.9 | 55 | 2.15 | 60.25 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010369 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 55 | 2 | 59.2 | 40.7 | 58 | 2.15 | 60.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010370 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 56 | 2 | 60.2 | 41.7 | 59 | 2.15 | 60.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010371 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 58 | 2 | 62.2 | 43.5 | 61 | 2.15 | 58 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010372 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 60 | 2 | 64.2 | 44.7 | 63 | 2.15 | 61 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010373 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 63 | 2 | 67.2 | 47.7 | 66 | 2.15 | 60.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010374 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 70 | 2.5 | 74.5 | 53.6 | 73 | 2.65 | 119 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010375 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 72 | 2.5 | 76.5 | 55.6 | 75 | 2.65 | 119.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010376 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 75 | 2.5 | 79.5 | 58.6 | 78 | 2.65 | 118 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010377 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 78 | 2.5 | 82.5 | 60.1 | 81 | 2.65 | 122.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010378 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 80 | 2.5 | 85.5 | 62.1 | 83.5 | 2.65 | 120.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010379 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 82 | 2.5 | 87.5 | 64.1 | 85.5 | 2.65 | 119 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010380 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 85 | 3 | 90.5 | 66.9 | 88.5 | 3.15 | 201.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010381 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 88 | 3 | 93.5 | 69.9 | 91.5 | 3.15 | 209.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010382 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 90 | 3 | 95.5 | 71.9 | 93.5 | 3.15 | 199 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010383 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 92 | 3 | 97.5 | 73.7 | 95.5 | 3.15 | 201 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010384 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 95 | 3 | 100.5 | 76.5 | 98.5 | 3.15 | 195 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010385 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 98 | 3 | 103.5 | 79 | 101.5 | 3.15 | 191 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010386 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 100 | 3 | 105.5 | 80.6 | 103.5 | 3.15 | 188 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010387 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 102 | 4 | 108 | 82 | 106 | 4.15 | 439 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010388 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 105 | 4 | 112 | 85 | 109 | 4.15 | 436 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010389 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 108 | 4 | 115 | 88 | 112 | 4.15 | 419 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010390 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 110 | 4 | 117 | 88.2 | 114 | 4.15 | 415 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010391 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 112 | 4 | 119 | 90 | 116 | 4.15 | 418 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010392 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 115 | 4 | 122 | 93 | 119 | 4.15 | 409 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010393 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 120 | 4 | 127 | 96.9 | 124 | 4.15 | 396 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010394 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 125 | 4 | 132 | 101.9 | 129 | 4.15 | 385 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010395 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 135 | 4 | 142 | 111.5 | 139 | 4.15 | 358 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010396 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 140 | 4 | 147 | 116.5 | 144 | 4.15 | 350 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010397 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 145 | 4 | 152 | 121 | 149 | 4.15 | 336 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010398 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 150 | 4 | 158 | 124.8 | 155 | 4.15 | 326 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010399 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 155 | 4 | 164 | 129.8 | 160 | 4.15 | 324 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010400 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 160 | 4 | 169 | 132.7 | 165 | 4.15 | 321 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010401 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 165 | 4 | 174.5 | 137.7 | 170 | 4.15 | 319 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010402 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 170 | 4 | 179.5 | 141.6 | 175 | 4.15 | 349 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010403 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 175 | 4 | 184.5 | 146.6 | 180 | 4.15 | 351 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010404 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 180 | 4 | 189.5 | 150.2 | 185 | 4.15 | 347 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010405 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 185 | 4 | 194.5 | 155.2 | 190 | 4.15 | 349 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010406 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 190 | 4 | 199.5 | 160.2 | 195 | 4.15 | 340 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010407 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 195 | 4 | 204.5 | 165.2 | 200 | 4.15 | 330 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010408 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 200 | 4 | 209.5 | 170.2 | 205 | 4.15 | 325 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010409 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 210 | 5 | 222 | 180.2 | 216 | 5.15 | 601 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010410 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 220 | 5 | 232 | 190.2 | 226 | 5.15 | 574 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010411 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 230 | 5 | 242 | 200.2 | 236 | 5.15 | 549 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010412 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 240 | 5 | 252 | 210.2 | 246 | 5.15 | 525 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010413 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 250 | 5 | 262 | 220.2 | 256 | 5.15 | 504 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010414 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 260 | 5 | 275 | 226 | 268 | 5.15 | 538 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010415 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 270 | 5 | 285 | 236 | 278 | 5.15 | 518 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010416 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 280 | 5 | 295 | 246 | 288 | 5.15 | 499 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010417 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 290 | 5 | 305 | 256 | 298 | 5.15 | 482 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010418 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 300 | 5 | 315 | 266 | 308 | 5.15 | 466 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010420 | DIN472 | 弹簧钢 | 435-530HV | 发黑 | 65 | 2.5 | 69.2 | 49 | 68 | 2.65 | 121 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010421 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 68 | 2.5 | 72.5 | 51.6 | 71 | 2.65 | 121.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010422 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 12 | 1 | 13 | 4.9 | 12.5 | 1.1 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010423 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 13 | 1 | 14.1 | 5.4 | 13.6 | 1.1 | 4.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010424 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 62 | 2 | 66.2 | 46.7 | 65 | 2.15 | 60.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010430 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 22 | 1 | 23.5 | 13.2 | 23 | 1.1 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010431 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 25 | 1.2 | 26.9 | 15.5 | 26.2 | 1.3 | 14.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010432 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 47 | 1.75 | 50.5 | 33.5 | 49.5 | 1.85 | 43.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010433 | DIN472 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 130 | 4 | 137 | 106.9 | 134 | 4.15 | 374 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000084 | DIN472 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 24 | 1.2 | 25.9 | 14.8 | 25.2 | 1.3 | 13.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000129 | DIN472 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 26 | 1.2 | 27.9 | 16.1 | 27.2 | 1.3 | 13.85 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000151 | DIN472 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 30 | 1.2 | 32.1 | 19.9 | 31.4 | 1.3 | 13.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000209 | DIN472 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 42 | 1.75 | 45.5 | 29.6 | 44.5 | 1.85 | 44.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000243 | DIN472 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 16 | 1 | 17.3 | 8 | 16.8 | 1.1 | 5.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV326-00000106 | DIN472 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 28 | 1.2 | 30.1 | 17.9 | 29.4 | 1.3 | 13.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服