
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | 安装孔板材厚度(mm) | 适合PCB厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV235-22100001 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 50.8 | 25.4 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22100002 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 63.5 | 38.1 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22100003 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 76.2 | 50.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22100004 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 88.9 | 63.5 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22100005 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 101.6 | 76.2 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22100006 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 114.3 | 88.9 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22100007 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 127.0 | 101.6 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22100008 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 152.4 | 127.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服