
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | 安装孔板材厚度(mm) | 适合PCB厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV235-22040001 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 63.5 | 38.1 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 76.2 | 20.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040003 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 88.9 | 63.5 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040004 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 101.6 | 76.2 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040005 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 114.3 | 76.2 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040006 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 114.3 | 88.9 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040007 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 127.0 | 101.6 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040008 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 139.7 | 114.3 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 152.4 | 127.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040010 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 177.8 | 152.4 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22040011 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 203.2 | 177.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050001 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 63.5 | 38.1 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 76.2 | 50.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050003 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 88.9 | 63.5 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050004 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 101.6 | 76.2 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050005 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 114.3 | 88.9 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050006 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 127.0 | 101.6 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050007 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 139.7 | 114.3 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050008 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 152.4 | 127.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 164.1 | 1377.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050010 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 177.8 | 152.4 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050011 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 190.5 | 165.1 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22050012 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 203.2 | 177.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服