
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | L(长度)mm | L2(mm) | L1(安装孔距)mm | W1(mm) | 安装孔板材厚度(mm) | 适合PCB厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV235-22070001 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 63.5 | - | 38.1 | 2.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22070002 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 114.3 | - | 88.9 | 2.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22070004 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 203.2 | 88.9 | 177.8 | 2.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22070005 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 114.3 | - | 88.9 | 2.6 | 1.2~2.3 | 2.4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22070006 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 152.4 | - | 127.0 | 2.6 | 1.2~2.3 | 2.4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22070007 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 203.2 | 88.9 | 177.8 | 2.6 | 1.2~2.3 | 2.4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22070008 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 114.3 | - | 88.9 | 3.4 | 1.2~2.3 | 3.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22070009 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 152.4 | - | 127.0 | 3.4 | 1.2~2.3 | 3.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-22070010 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V0 | 203.2 | 88.9 | 177.8 | 3.4 | 1.2~2.3 | 3.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服