
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 长度 | 安装方式 | 类型 | 安装位置 | G类型 | H(高度)mm | H1(mm) | 功能 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | Ød1(mm) | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-02070001 | 尼龙(PA) | - | 黑色 | 110 | 光孔 | 4孔 | 通用 | G1 | 25.0 | 15.0 | - | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | 60 | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070002 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G2 | 25.0 | 15.0 | - | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070003 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G3 | 25.0 | 15.0 | - | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070004 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G4 | 25.0 | 15.0 | 2m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070005 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G5 | 25.0 | 15.0 | 2m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070006 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G6 | 25.0 | 15.0 | 2m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070007 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G4 | 25.0 | 15.0 | 5m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070008 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G5 | 25.0 | 15.0 | 5m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070009 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G6 | 25.0 | 15.0 | 5m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070010 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G7 | 25.0 | 15.0 | - | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070011 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G1 | 25.0 | 15.0 | - | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070012 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G2 | 25.0 | 15.0 | - | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070013 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G3 | 25.0 | 15.0 | - | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070014 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G4 | 25.0 | 15.0 | 2m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070015 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G5 | 25.0 | 15.0 | 2m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070016 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G6 | 25.0 | 15.0 | 2m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070017 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G4 | 25.0 | 15.0 | 5m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070018 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G5 | 25.0 | 15.0 | 5m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070019 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G6 | 25.0 | 15.0 | 5m电缆 | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02070020 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | G7 | 25.0 | 15.0 | - | 110.0 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 | 42.0 | 6.5 | - | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服