
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | 安装位置 | M(螺纹规格) | G类型 | H(高度)mm | H1(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L1(轴向安装孔距)mm | L2(安装孔距)mm | W(径向长度)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-01030019 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 通用 | M5 | G1 | 16.7 | 9.5 | 31.0 | 58.0 | 19.0 | 7.0 | 14.3 | 9.5 | 5.4 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030020 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 左侧安装 | M5 | G2 | 16.7 | 9.5 | 31.0 | 58.0 | 19.0 | 7.0 | 21.5 | 9.5 | 5.4 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030021 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 右侧安装 | M5 | G3 | 16.7 | 9.5 | 31.0 | 58.0 | 19.0 | 7.0 | 21.5 | 9.5 | 5.4 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030022 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 通用 | #10-24 | G1 | 16.7 | 9.5 | 31.0 | 58.0 | 19.0 | 7.0 | 14.3 | 9.5 | 5.4 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030023 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 左侧安装 | #10-24 | G2 | 16.7 | 9.5 | 31.0 | 58.0 | 19.0 | 7.0 | 21.5 | 9.5 | 5.4 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030024 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 右侧安装 | #10-24 | G3 | 16.7 | 9.5 | 31.0 | 58.0 | 19.0 | 7.0 | 21.5 | 9.5 | 5.4 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030025 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 通用 | M6 | G1 | 22.2 | 12.7 | 41.3 | 78.0 | 25.5 | 9.5 | 19.0 | 12.7 | 6.7 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030026 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 左侧安装 | M6 | G2 | 22.2 | 12.7 | 41.3 | 78.0 | 25.5 | 9.5 | 28.5 | 12.7 | 6.7 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030027 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 右侧安装 | M6 | G3 | 22.2 | 12.7 | 41.3 | 78.0 | 25.5 | 9.5 | 28.5 | 12.7 | 6.7 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030028 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 通用 | #1/4-20 | G1 | 22.2 | 12.7 | 41.3 | 78.0 | 25.5 | 9.5 | 19.0 | 12.7 | 6.7 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030029 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 左侧安装 | #1/4-20 | G2 | 22.2 | 12.7 | 41.3 | 78.0 | 25.5 | 9.5 | 28.5 | 12.7 | 6.7 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01030030 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 内螺纹 | 右侧安装 | #1/4-20 | G3 | 22.2 | 12.7 | 41.3 | 78.0 | 25.5 | 9.5 | 28.5 | 12.7 | 6.7 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服