
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 类型 | 安装位置 | H1(mm) | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W3(mm) | W4(mm) | Ød(孔/牙尺寸)mm | 扭矩(N·m) | 扭矩(kgf·cm) | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-12000182 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 6孔 | 左侧安装 | 5.5 | 17.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 50.0 | 32.0 | 18.5 | 11.0 | 4.5 | 0.45~0.95 | 4.5~9.7 | - | 76.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410188 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 6孔 | 左侧安装 | 5.0 | 13.0 | 50.0 | 30.0 | 2.0 | 35.0 | 25.0 | 11.5 | 10.0 | 4.5 | 0.1~0.5 | 2.9~3.3 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410189 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 6孔 | 右侧安装 | 5.0 | 13.0 | 50.0 | 30.0 | 2.0 | 35.0 | 25.0 | 11.5 | 10.0 | 4.5 | 0.1~0.5 | 2.9~3.3 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410190 | 不锈钢 | 抛光 | 4.5 | 65 | 光孔 | 6孔 | 右侧安装 | 5.5 | 17.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 50.0 | 32.0 | 18.5 | 11.0 | 4.5 | 0.45~0.95 | 4.5~9.7 | 50 | 76.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410191 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 6孔 | 左侧安装 | 6.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 | 2.0 | 50.0 | 32.0 | 18.0 | 12.0 | 4.5 | 1.3~1.9 | 13.2~19.4 | - | 96.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410192 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 6孔 | 右侧安装 | 6.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 | 2.0 | 50.0 | 32.0 | 18.0 | 12.0 | 4.5 | 1.3~1.9 | 13.2~19.4 | - | 96.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服