
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | 类型 | 安装位置 | H(高度)mm | H1(mm) | 最大开启角度 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | Ød1(mm) | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD1(轴外径)mm | 扭矩(N·m) | 扭矩(kgf·cm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-12000192 | 聚甲醛(POM) | 无 | 黑色 | 光孔 | 4孔 | 通用 | 12.5 | 6.5 | 270° | 50.0 | 38.0 | 7.2 | 6.0 | 36.0 | 25.0 | 3.4 | 12.0 | - | - | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12000197 | 聚甲醛(POM) | 无 | 黑色 | 光孔 | 4孔 | 通用 | 12.5 | 6.5 | 270° | 50.0 | 38.0 | 7.2 | 6.0 | 36.0 | 25.0 | 3.4 | 12.0 | 0.25~0.45 | 2.55~4.59 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410196 | 聚甲醛(POM) | 无 | 白色 | 光孔 | 4孔 | 通用 | 12.5 | 6.5 | 270° | 50.0 | 38.0 | 7.2 | 6.0 | 36.0 | 25.0 | 3.4 | 12.0 | - | - | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410197 | 聚甲醛(POM) | 无 | 黑色 | 光孔 | 4孔 | 通用 | 12.5 | 6.5 | 270° | 50.0 | 38.0 | 7.2 | 6.0 | 36.0 | 25.0 | 3.4 | 12.0 | 0.1~0.2 | 1.02~2.04 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410198 | 聚甲醛(POM) | 无 | 白色 | 光孔 | 4孔 | 通用 | 12.5 | 6.5 | 270° | 50.0 | 38.0 | 7.2 | 6.0 | 36.0 | 25.0 | 3.4 | 12.0 | 0.1~0.2 | 1.02~2.04 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410199 | 聚甲醛(POM) | 无 | 白色 | 光孔 | 4孔 | 通用 | 12.5 | 6.5 | 270° | 50.0 | 38.0 | 7.2 | 6.0 | 36.0 | 25.0 | 3.4 | 12.0 | 0.25~0.45 | 2.55~4.59 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服