
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | 安装位置 | 功能 | L3(mm) | L4(mm) | L1(轴向安装孔距)mm | L2(安装孔距)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | ØD1(轴外径)mm | 向前扭矩(正向扭矩)N·m | 向后扭矩(反向扭矩)N·m | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-01000064 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 2.26 | 2.26 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000066 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 1.35 | 1.35 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000073 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 1.89 | 1.89 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000074 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 2.44 | 2.44 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000125 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 3.16 | 3.16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000126 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 4.06 | 4.06 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150207 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 2.26 | 2.26 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150208 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 3.16 | 3.16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150209 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 4.06 | 4.06 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150210 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 4.97 | 4.97 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150211 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 1.35 | 1.35 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150212 | 锌合金 | 无 | 光孔 | 通用 | 固定扭矩 | 31.75 | 9.53 | 88.9 | 25.4 | 12.7 | 4.45 | 9.65 | 14.0 | 2.93 | 2.93 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服