
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | G类型 | H1(mm) | 功能 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | L2(安装孔距)mm | Ød1(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 向前扭矩(正向扭矩)N·m | 向后扭矩(反向扭矩)N·m | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-01000113 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000114 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000136 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 1.35 | 1.35 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000137 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 1.35 | 1.35 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150187 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.26 | 2.26 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150188 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 3.16 | 3.16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150189 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.26 | 2.26 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150190 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 3.16 | 3.16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150191 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.26 | 1.35 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150192 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 3.16 | 2.26 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150193 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 4.06 | 2.44 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150194 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 4.97 | 2.93 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150195 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 1.35 | 2.26 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150196 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.26 | 3.16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150197 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.44 | 4.06 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150198 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.93 | 4.97 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150199 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.26 | 1.35 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150200 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 3.16 | 2.26 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150201 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 4.06 | 2.44 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150202 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 4.97 | 2.93 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150203 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 1.35 | 2.26 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150204 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.26 | 3.16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150205 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.44 | 4.06 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150206 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 7.0 | 固定扭矩 | 69.35 | 25.4 | 30.1 | 4.45 | 57.4 | 19.1 | 25.4 | 4.2 | 2.93 | 4.97 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服