
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 安装位置 | H(高度)mm | 功能 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 向前扭矩(正向扭矩)N·m | 向后扭矩(反向扭矩)N·m | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-01090055 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 2.3 | 1.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090056 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 3.9 | 3.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090057 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 5.7 | 4.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090058 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 7.3 | 5.4 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090059 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 9.0 | 6.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090060 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 10.7 | 7.8 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090061 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 12.4 | 9.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090062 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 1.7 | 2.3 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090063 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 3.0 | 3.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090064 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 4.0 | 5.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090065 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 5.4 | 7.3 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090066 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 6.7 | 9.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090067 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 7.8 | 10.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01090068 | 铝合金 | 喷塑黑 | 6.5 | 80.3 | 光孔 | 通用 | 20.5 | 固定扭矩 | 80.0 | 46.0 | 4.5 | 69.7 | 50.0 | 6.5 | 9.0 | 12.4 | 69.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服