
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | G类型 | H(高度)mm | 最大开启角度 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | L2(安装孔距)mm | Ød1(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 向前扭矩(正向扭矩)N·m | 向后扭矩(反向扭矩)N·m | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-01000043 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01000065 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150232 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150233 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150234 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 5.0 | 3.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150235 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 1.5 | 2.3 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150236 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 2.2 | 3.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150237 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G1 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150238 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150239 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150240 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150241 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 5.0 | 3.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150242 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 1.5 | 2.3 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150243 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 2.2 | 3.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150244 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01150245 | 锌合金 | 无 | 光孔 | G2 | 12.7 | 90° | 93.7 | 16.0 | 11.05 | 5.1 | 50.9 | 12.0 | 27.0 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服