
型号筛选 重置 显示示图
0未选 10已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 长度 | W(宽度)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L2(扣手槽长度)mm | B(mm) | L3(开孔长度)mm | W2(扣手槽宽度)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-12100001 | 组合材料 | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 10.5 | 70.0 | 43.0 | 3.0 | 46.0 | 18.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12100002 | PC+ABS | - | 象牙色 | 70 | 38.0 | 10.5 | 70.0 | 43.0 | 3.0 | 46.0 | 18.5 | 38 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12100003 | 组合材料 | 无 | 黑色 | - | 44.0 | 11.0 | 90.0 | 63.0 | 3.0 | 66.0 | 22.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12100004 | 组合材料 | 无 | 象牙色 | - | 44.0 | 11.0 | 90.0 | 63.0 | 3.0 | 66.0 | 22.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12100005 | 组合材料 | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 11.5 | 110.0 | 83.0 | 3.5 | 88.0 | 26.8 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12100006 | 组合材料 | 无 | 象牙色 | - | 50.0 | 11.5 | 110.0 | 83.0 | 3.5 | 88.0 | 26.8 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12100007 | 组合材料 | 无 | 黑色 | - | 64.0 | 11.5 | 140.0 | 109.0 | 3.5 | 114.0 | 37.8 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12100008 | 组合材料 | 无 | 象牙色 | - | 64.0 | 11.5 | 140.0 | 109.0 | 3.5 | 114.0 | 37.8 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服