
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | M(螺纹规格) | G类型 | H1(mm) | L(mm) | H(mm) | W(mm) | S(mm) | H₂O启动转子的最小流量(l/min) | 0~40cst启动转子的最小流量(l/min) | 41~150cst启动转子的最小流量(l/min) | 指示器产生的最大压降(Bar) | 最高压力(Bar) | 最高流量(l/min) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV257-02000198 | 聚丙烯(PP) | 无 | G1/4 | G1 | 22.0 | 44.0 | 66.0 | 27.0 | 20.0 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 25.0 | 10.0 | 74.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000199 | 聚丙烯(PP) | 无 | G1/4 | G2 | 22.0 | 44.0 | 66.0 | 27.0 | 20.0 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 25.0 | 10.0 | 74.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000200 | 聚丙烯(PP) | 无 | G3/8 | G1 | 36.0 | 60.0 | 92.0 | 40.0 | 28.0 | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 0.25 | 15.0 | 20.0 | 176.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000201 | 聚丙烯(PP) | 无 | G3/8 | G2 | 36.0 | 60.0 | 92.0 | 40.0 | 28.0 | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 0.25 | 15.0 | 20.0 | 176.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000202 | 聚丙烯(PP) | 无 | G1/2 | G1 | 36.0 | 60.0 | 92.0 | 40.0 | 28.0 | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 15.0 | 40.0 | 167.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000203 | 聚丙烯(PP) | 无 | G1/2 | G2 | 36.0 | 60.0 | 92.0 | 40.0 | 28.0 | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 15.0 | 40.0 | 167.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000204 | 聚丙烯(PP) | 无 | G3/4 | G3 | 46.0 | 70.0 | 114.0 | 70.0 | 46.0 | 2.1 | 3.7 | 5.0 | 0.17 | 12.0 | 60.0 | 663.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000205 | 聚丙烯(PP) | 无 | G3/4 | G4 | 46.0 | 70.0 | 114.0 | 70.0 | 46.0 | 2.1 | 3.7 | 5.0 | 0.17 | 12.0 | 60.0 | 663.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000206 | 聚丙烯(PP) | 无 | G1" | G3 | 46.0 | 70.0 | 114.0 | 70.0 | 46.0 | 2.1 | 3.7 | 5.0 | 0.15 | 12.0 | 80.0 | 667.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000207 | 聚丙烯(PP) | 无 | G1" | G4 | 46.0 | 70.0 | 114.0 | 70.0 | 46.0 | 2.1 | 3.7 | 5.0 | 0.15 | 12.0 | 80.0 | 667.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服