
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0008815 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 3 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008816 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 4 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008817 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 5 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008818 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 6 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008819 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 8 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008820 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 10 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008821 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 12 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008822 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 16 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008823 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 20 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008824 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 3 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008825 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 4 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008826 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 5 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008827 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 6 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008828 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 8 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008829 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 10 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008830 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 12 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008831 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 16 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008832 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 20 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008833 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 25 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008834 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 4 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008835 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 5 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008836 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 6 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008837 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 8 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008838 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 10 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008839 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 12 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008840 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 16 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008841 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 20 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008842 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 25 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008843 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 30 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008844 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 6 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008845 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 8 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008846 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 10 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008847 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 12 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008848 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 16 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008849 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 20 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008850 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 6 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008851 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 8 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008852 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 10 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008853 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 12 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008854 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 16 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008855 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 20 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008856 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 25 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008857 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 30 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008858 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 35 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008859 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 40 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008860 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 6 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008861 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 8 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008862 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 12 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008863 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 16 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008864 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 20 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服