
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 特点 | M(螺纹规格) | Ød(mm) | L(mm) | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | 最大拧紧扭矩(N·m) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV257-02000329 | 透明尼龙(PA-T) | 无 | 带常开电触点 | M10 | 10.5 | 108.0 | 76.0 | 17.0 | 41.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000330 | 透明尼龙(PA-T) | 无 | 带常闭电触点 | M10 | 12.5 | 108.0 | 76.0 | 17.0 | 41.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000331 | 透明尼龙(PA-T) | 无 | 带常开电触点 | M12 | 12.5 | 159.0 | 127.0 | 29.0 | 93.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000332 | 透明尼龙(PA-T) | 无 | 带常闭电触点 | M12 | 12.5 | 159.0 | 127.0 | 29.0 | 93.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000333 | 透明尼龙(PA-T) | 无 | 带常开电触点 | M12 | 12.5 | 286.0 | 254.0 | 29.0 | 219.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000334 | 透明尼龙(PA-T) | 无 | 带常闭电触点 | M12 | 12.5 | 286.0 | 254.0 | 29.0 | 219.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服