
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 承载(N/个) | ØD(轮子直径)mm | B(轮宽)mm | Ød2(mm) | B2(mm) | 动态承载能力(N) | 滚动阻力(N) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0604-0008788 | 组合材料 | 7500.0 | 200.0 | 50.0 | 20.0 | 59.0 | 3500.0 | 3200.0 | 870.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-02000002 | 组合材料 | 2200.0 | 80.0 | 30.0 | 12.0 | 39.0 | 1200.0 | 1200.0 | 110.0 | 联系客服 | 12 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-02000003 | 组合材料 | 3000.0 | 100.0 | 30.0 | 12.0 | 44.0 | 1700.0 | 1700.0 | 150.0 | 联系客服 | 12 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-02000004 | 组合材料 | 3500.0 | 125.0 | 35.0 | 15.0 | 44.0 | 2300.0 | 2300.0 | 250.0 | 联系客服 | 6 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-02000005 | 组合材料 | 5000.0 | 150.0 | 45.0 | 20.0 | 59.0 | 3500.0 | 2800.0 | 470.0 | 联系客服 | 6 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服