
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | P(mm) | U(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0008771 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 14.0 | 150.0 | 159.0 | - | 16.0 | 95.0 | - | 4.0 | 110.0 | 20.0 | 3.2 | 160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008772 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 15.0 | 200.0 | 234.0 | - | 16.0 | 145.0 | - | 4.0 | 160.0 | 20.0 | 3.2 | 230.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008773 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 17.0 | 250.0 | 283.0 | - | 16.0 | 195.0 | - | 4.0 | 210.0 | 20.0 | 3.2 | 290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008774 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 18.0 | 300.0 | 332.0 | - | 16.0 | 245.0 | 160.0 | 4.0 | 260.0 | 20.0 | 3.2 | 350.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008775 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 18.0 | 350.0 | 382.0 | - | 16.0 | 295.0 | 210.0 | 4.0 | 310.0 | 20.0 | 3.2 | 410.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008776 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 17.0 | 400.0 | 431.0 | - | 16.0 | 345.0 | 260.0 | 4.0 | 360.0 | 20.0 | 3.2 | 470.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008777 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 14.0 | 450.0 | 480.0 | 205.0 | 16.0 | 395.0 | 310.0 | 4.0 | 410.0 | 20.0 | 3.2 | 540.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008778 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 12.0 | 500.0 | 529.0 | 230.0 | 16.0 | 445.0 | 360.0 | 4.0 | 460.0 | 20.0 | 3.2 | 600.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008779 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 9.0 | 550.0 | 578.0 | 255.0 | 16.0 | 495.0 | 410.0 | 4.0 | 510.0 | 20.0 | 3.2 | 660.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服