
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | P(mm) | P1(mm) | U(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0008780 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 27.0 | 超行程 | 4.5 | 25.0 | 250.0 | 278.0 | 165.0 | 19.1 | 145.0 | 180.0 | 6.0 | 160.0 | 50.0 | 20.0 | 4.2 | 350.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008781 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 27.0 | 超行程 | 4.5 | 25.0 | 300.0 | 327.0 | 215.0 | 19.1 | 195.0 | 230.0 | 6.0 | 210.0 | 50.0 | 20.0 | 4.2 | 430.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008782 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 27.0 | 超行程 | 4.5 | 25.0 | 350.0 | 376.0 | 265.0 | 19.1 | 245.0 | 280.0 | 6.0 | 260.0 | 50.0 | 20.0 | 4.2 | 510.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008783 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 27.0 | 超行程 | 4.5 | 25.0 | 400.0 | 426.0 | 315.0 | 19.1 | 295.0 | 330.0 | 6.0 | 310.0 | 50.0 | 20.0 | 4.2 | 590.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008784 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 27.0 | 超行程 | 4.5 | 25.0 | 450.0 | 475.0 | 365.0 | 19.1 | 345.0 | 380.0 | 6.0 | 360.0 | 50.0 | 20.0 | 4.2 | 670.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008785 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 27.0 | 超行程 | 4.5 | 25.0 | 500.0 | 524.0 | 415.0 | 19.1 | 395.0 | 430.0 | 6.0 | 410.0 | 50.0 | 20.0 | 4.2 | 750.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服