
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | W(宽度)mm | Ød(mm) | 滑轨长度 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | 孔数 | Ød1(mm) | P(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV235-12170001 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 15.0 | 3.5 | 100.0 | 50.0 | 6.0 | 1.8 | 2.8 | 8.7 | 2.0 | 6.5 | 25.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170002 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 15.0 | 3.5 | 200.0 | 50.0 | 6.0 | 1.8 | 2.8 | 8.7 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170003 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 15.0 | 3.5 | 400.0 | 50.0 | 6.0 | 1.8 | 2.8 | 8.7 | 8.0 | 6.5 | 25.0 | 58.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170004 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 15.0 | 3.5 | 800.0 | 50.0 | 6.0 | 1.8 | 2.8 | 8.7 | 16.0 | 6.5 | 25.0 | 117.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170005 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 20.0 | 4.5 | 100.0 | 50.0 | 7.2 | 1.8 | 3.0 | 12.4 | 2.0 | 7.6 | 25.0 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170006 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 20.0 | 4.5 | 200.0 | 50.0 | 7.2 | 1.8 | 3.0 | 12.4 | 4.0 | 7.6 | 25.0 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170007 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 20.0 | 4.5 | 400.0 | 50.0 | 7.2 | 1.8 | 3.0 | 12.4 | 8.0 | 7.6 | 25.0 | 80.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170008 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 20.0 | 4.5 | 800.0 | 50.0 | 7.2 | 1.8 | 3.0 | 12.4 | 16.0 | 7.6 | 25.0 | 160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170009 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 20.0 | 4.5 | 2000.0 | 50.0 | 7.2 | 1.8 | 3.0 | 12.4 | 40.0 | 7.6 | 25.0 | 400.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170010 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 30.0 | 4.5 | 100.0 | 40.0 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 19.8 | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 39.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170011 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 30.0 | 4.5 | 200.0 | 40.0 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 19.8 | 5.0 | 8.5 | 20.0 | 79.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170012 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 30.0 | 4.5 | 400.0 | 40.0 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 19.8 | 10.0 | 8.5 | 20.0 | 159.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170013 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 30.0 | 4.5 | 800.0 | 40.0 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 19.8 | 20.0 | 8.5 | 20.0 | 312.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12170014 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单节 | 30.0 | 4.5 | 2000.0 | 40.0 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 19.8 | 50.0 | 8.5 | 20.0 | 790.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服