
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0008760 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 6.5 | 100 | 三节 | 20.0 | 全行程 | 6.5 | 10.9 | 100.0 | 100.0 | - | 16.0 | - | 70.0 | 70.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008761 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 6.5 | 200 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 6.5 | 9.0 | 200.0 | 223.0 | 85.0 | 16.0 | 85.0 | 170.0 | 170.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008762 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 6.5 | 300 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 6.5 | 6.9 | 300.0 | 345.0 | 135.0 | 16.0 | 135.0 | 270.0 | 270.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008763 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 6.5 | 400 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 6.5 | 5.0 | 400.0 | 460.0 | 185.0 | 16.0 | 185.0 | 370.0 | 370.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0008764 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 6.5 | 500 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 6.5 | 3.0 | 500.0 | 576.0 | 235.0 | 16.0 | 235.0 | 470.0 | 470.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服