
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | ØD1(mm) | ØD(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | B(mm) | ØD3(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV286-03000026 | 不锈钢 | 无 | 1.1 | 11.4 | 12.0 | 5.0 | 18.7 | 2.5 | 1.7 | 9.1 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000027 | 不锈钢 | 无 | 1.1 | 13.2 | 14.0 | 5.0 | 19.8 | 3.2 | 1.8 | 10.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000028 | 不锈钢 | 无 | 1.3 | 14.6 | 15.0 | 5.5 | 22.7 | 3.2 | 1.8 | 11.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000029 | 不锈钢 | 无 | 1.3 | 15.6 | 16.0 | 5.5 | 23.3 | 3.2 | 1.8 | 12.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000030 | 不锈钢 | 无 | 1.3 | 16.4 | 17.0 | 5.5 | 23.8 | 3.9 | 1.9 | 13.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000031 | 不锈钢 | 无 | 1.4 | 17.6 | 18.0 | 6.0 | 26.5 | 3.9 | 1.9 | 14.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000032 | 不锈钢 | 无 | 1.4 | 18.6 | 19.0 | 6.0 | 27.1 | 3.9 | 1.9 | 15.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000033 | 不锈钢 | 无 | 1.4 | 19.6 | 20.0 | 6.0 | 27.7 | 3.9 | 1.9 | 16.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000034 | 不锈钢 | 无 | 1.4 | 20.4 | 21.0 | 6.0 | 28.1 | 5.1 | 2.0 | 17.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000035 | 不锈钢 | 无 | 1.6 | 21.8 | 22.0 | 7.0 | 31.1 | 5.1 | 2.0 | 18.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000036 | 不锈钢 | 无 | 1.6 | 22.8 | 23.0 | 7.0 | 31.7 | 5.1 | 2.0 | 19.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000037 | 不锈钢 | 无 | 1.6 | 23.8 | 24.0 | 7.0 | 32.2 | 5.1 | 2.0 | 20.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000038 | 不锈钢 | 无 | 1.6 | 25.6 | 26.0 | 7.0 | 33.2 | 5.4 | 2.1 | 22.3 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服