
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | ØD1(mm) | ØD(mm) | L(mm) | 静载荷(N)不带扣环 | 静载荷(N)带扣环 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV286-03000010 | 不锈钢 | 无 | - | 1.0 | 14.0 | 1000.0 | 180.0 | 50.0 | 22.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000011 | 不锈钢 | 无 | - | 1.3 | 18.0 | 1000.0 | 180.0 | 90.0 | 22.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000012 | 不锈钢 | 无 | - | 1.5 | 24.0 | 1000.0 | 180.0 | 100.0 | 24.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000013 | 不锈钢 | 无 | - | 1.8 | 30.0 | 1000.0 | 180.0 | 120.0 | 26.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000014 | 不锈钢 | 无 | 200 | 1.0 | 14.0 | 200.0 | 180.0 | 50.0 | 8.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000015 | 不锈钢 | 无 | - | 1.3 | 18.0 | 200.0 | 180.0 | 90.0 | 8.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000016 | 不锈钢 | 无 | - | 1.5 | 24.0 | 200.0 | 180.0 | 100.0 | 10.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000017 | 不锈钢 | 无 | - | 1.8 | 30.0 | 200.0 | 180.0 | 120.0 | 12.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000018 | 不锈钢 | 无 | - | 1.0 | 14.0 | 320.0 | 180.0 | 50.0 | 12.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000019 | 不锈钢 | 无 | - | 1.3 | 18.0 | 320.0 | 180.0 | 90.0 | 12.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000020 | 不锈钢 | 无 | - | 1.5 | 24.0 | 320.0 | 180.0 | 100.0 | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000021 | 不锈钢 | 无 | - | 1.8 | 30.0 | 320.0 | 180.0 | 120.0 | 16.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000022 | 不锈钢 | 无 | - | 1.0 | 14.0 | 500.0 | 180.0 | 50.0 | 16.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000023 | 不锈钢 | 无 | - | 1.3 | 18.0 | 500.0 | 180.0 | 90.0 | 16.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000024 | 不锈钢 | 无 | - | 1.5 | 24.0 | 500.0 | 180.0 | 100.0 | 18.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000025 | 不锈钢 | 无 | - | 1.8 | 30.0 | 500.0 | 180.0 | 120.0 | 20.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000039 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.0 | 14.0 | 1000.0 | 180.0 | 50.0 | 25.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000040 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.3 | 18.0 | 1000.0 | 180.0 | 90.0 | 25.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000041 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.5 | 24.0 | 1000.0 | 180.0 | 100.0 | 26.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000042 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.8 | 30.0 | 1000.0 | 180.0 | 120.0 | 27.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000043 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.5 | 24.0 | 200.0 | 180.0 | 100.0 | 8.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000044 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.8 | 30.0 | 200.0 | 180.0 | 120.0 | 9.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000045 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.0 | 14.0 | 320.0 | 180.0 | 50.0 | 10.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000046 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.5 | 24.0 | 320.0 | 180.0 | 100.0 | 13.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000047 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.8 | 30.0 | 320.0 | 180.0 | 120.0 | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000048 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.0 | 14.0 | 500.0 | 180.0 | 50.0 | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000049 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.3 | 18.0 | 500.0 | 180.0 | 90.0 | 15.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-03000050 | 黄铜 | 镀镍 | - | 1.5 | 24.0 | 500.0 | 180.0 | 100.0 | 15.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服