
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 把手材质 | 销头材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | 静载荷(N) | 把手颜色 | ØD3(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-03000384 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 41.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000385 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 43.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000386 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 45.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000387 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 47.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000388 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 49.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000389 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 51.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000390 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 50.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 54.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000391 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 58.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000392 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 25.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 51.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000393 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 30.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 55.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000394 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 35.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 58.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000395 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 40.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 62.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000396 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 66.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000397 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 69.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000398 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 60.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 76.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000399 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 83.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000400 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 91.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000401 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 101.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000402 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 108.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000403 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 115.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000404 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 108.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000405 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 50.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 128.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000406 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 156.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000407 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 80.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 167.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000408 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000409 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000410 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 16.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000411 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000412 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000413 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 30.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000414 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 35.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000415 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000416 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000417 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000418 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 16.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 33.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000419 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 20.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000420 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000421 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 33.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000422 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 33.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000423 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 40.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 36.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000424 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 50.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 39.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000425 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 49.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000426 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000427 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 55.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000428 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 58.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000429 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 61.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000430 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 64.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000431 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 50.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 67.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000432 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 9.8 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 74.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000433 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 25.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 61.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000434 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 30.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 65.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000435 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 35.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 70.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000436 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 40.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 73.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000437 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 79.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000438 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 82.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000439 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 60.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 91.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000440 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 99.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000441 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 11.3 | 16.0 | 1.0 | 42.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 108.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000442 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 119.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000443 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 128.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000444 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 135.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000445 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 143.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000446 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 60.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 166.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000447 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 32.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.2 | 20.0 | 1.2 | 46.5 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 183.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000448 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 16.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000449 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000450 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000451 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 30.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000452 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 35.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000453 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000454 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 38.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 28.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000455 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 16.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000456 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 20.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000457 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000458 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000459 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 40.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 33.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000460 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 45.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000461 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23.0 | 不锈钢 | 8.0 | 50.0 | 8.4 | 12.0 | 0.6 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服