
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 把手材质 | ØD1(mm) | ØD(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | 轴向载荷(N) | 静载荷(N) | 把手颜色 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-03000357 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 95.0 | 6.3 | 黑灰色 | 44.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000358 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 95.0 | 6.3 | 黑灰色 | 47.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000359 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 10.0 | 28.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 95.0 | 6.3 | 黑灰色 | 49.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000360 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 10.0 | 33.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 95.0 | 6.3 | 黑灰色 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000361 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 10.0 | 43.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 95.0 | 6.3 | 黑灰色 | 59.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000362 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 10.0 | 53.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 95.0 | 6.3 | 黑灰色 | 65.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000363 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 10.0 | 63.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 95.0 | 6.3 | 黑灰色 | 71.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000364 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 12.0 | 23.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 75.0 | 9.2 | 黑灰色 | 53.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000365 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 12.0 | 33.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 75.0 | 9.2 | 黑灰色 | 62.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000366 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 12.0 | 43.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 75.0 | 9.2 | 黑灰色 | 70.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000367 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 12.0 | 53.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 75.0 | 9.2 | 黑灰色 | 79.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000368 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 12.0 | 63.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 75.0 | 9.2 | 黑灰色 | 88.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000369 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 34.0 | 12.0 | 83.0 | 23.0 | 2.2 | 28.5 | 75.0 | 9.2 | 黑灰色 | 104.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000370 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 6.0 | 12.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 65.0 | 2.2 | 黑灰色 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000371 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 6.0 | 17.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 65.0 | 2.2 | 黑灰色 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000372 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 6.0 | 22.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 65.0 | 2.2 | 黑灰色 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000373 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 6.0 | 27.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 65.0 | 2.2 | 黑灰色 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000374 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 6.0 | 32.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 65.0 | 2.2 | 黑灰色 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000375 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 6.0 | 42.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 65.0 | 2.2 | 黑灰色 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000376 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 6.0 | 52.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 65.0 | 2.2 | 黑灰色 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000377 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 8.0 | 17.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 45.0 | 4.1 | 黑灰色 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000378 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 8.0 | 22.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 45.0 | 4.1 | 黑灰色 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000379 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 8.0 | 27.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 45.0 | 4.1 | 黑灰色 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000380 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 8.0 | 32.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 45.0 | 4.1 | 黑灰色 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000381 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 8.0 | 42.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 45.0 | 4.1 | 黑灰色 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000382 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 8.0 | 52.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 45.0 | 4.1 | 黑灰色 | 36.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000383 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 26.0 | 8.0 | 62.0 | 17.5 | 1.3 | 22.0 | 45.0 | 4.1 | 黑灰色 | 38.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服