
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 把手材质 | 销头材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | 静载荷(N) | 把手颜色 | ØD3(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-03380001 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 0.5 | 21.0 | 7.3 | 2.3 | 14.0 | 黑灰色 | 5.9 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380002 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 0.5 | 21.0 | 7.3 | 2.3 | 14.0 | 黑灰色 | 5.9 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380003 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 6.0 | 16.0 | 7.0 | 15.0 | 0.5 | 21.0 | 7.3 | 2.3 | 14.0 | 黑灰色 | 5.9 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380005 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.0 | 15.0 | 0.5 | 21.0 | 7.3 | 2.3 | 14.0 | 黑灰色 | 5.9 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380006 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 6.0 | 30.0 | 7.0 | 15.0 | 0.5 | 21.0 | 7.3 | 2.3 | 14.0 | 黑灰色 | 5.9 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380008 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.0 | 7.0 | 15.0 | 0.5 | 21.0 | 7.3 | 2.3 | 14.0 | 黑灰色 | 5.9 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380010 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.0 | 15.0 | 0.5 | 21.0 | 7.3 | 2.3 | 14.0 | 黑灰色 | 5.9 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380011 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 16.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 9.8 | 2.8 | 28.0 | 黑灰色 | 7.9 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380013 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 9.8 | 2.8 | 28.0 | 黑灰色 | 7.9 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380014 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 9.8 | 2.8 | 28.0 | 黑灰色 | 7.9 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380015 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 9.8 | 2.8 | 28.0 | 黑灰色 | 7.9 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380016 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 40.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 9.8 | 2.8 | 28.0 | 黑灰色 | 7.9 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380017 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 45.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 9.8 | 2.8 | 28.0 | 黑灰色 | 7.9 | 34.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380019 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 11.7 | 3.3 | 38.0 | 黑灰色 | 9.9 | 26.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380020 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 11.7 | 3.3 | 38.0 | 黑灰色 | 9.9 | 28.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380021 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 11.7 | 3.3 | 38.0 | 黑灰色 | 9.9 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380022 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 11.7 | 3.3 | 38.0 | 黑灰色 | 9.9 | 33.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380023 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 11.7 | 3.3 | 38.0 | 黑灰色 | 9.9 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380024 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 11.7 | 3.3 | 38.0 | 黑灰色 | 9.9 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380025 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 50.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 11.7 | 3.3 | 38.0 | 黑灰色 | 9.9 | 39.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380026 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 11.7 | 3.3 | 38.0 | 黑灰色 | 9.9 | 44.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380029 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 35.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 13.7 | 3.8 | 61.0 | 黑灰色 | 11.9 | 44.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380031 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 13.7 | 3.8 | 61.0 | 黑灰色 | 11.9 | 51.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380032 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 13.7 | 3.8 | 61.0 | 黑灰色 | 11.9 | 55.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380033 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 60.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 13.7 | 3.8 | 61.0 | 黑灰色 | 11.9 | 62.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380034 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 13.7 | 3.8 | 61.0 | 黑灰色 | 11.9 | 69.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380035 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 13.7 | 3.8 | 61.0 | 黑灰色 | 11.9 | 76.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380036 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 18.7 | 4.8 | 113.0 | 黑灰色 | 15.9 | 78.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380037 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 18.7 | 4.8 | 113.0 | 黑灰色 | 15.9 | 85.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380038 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 18.7 | 4.8 | 113.0 | 黑灰色 | 15.9 | 92.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380039 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 18.7 | 4.8 | 113.0 | 黑灰色 | 15.9 | 85.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380040 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 50.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 18.7 | 4.8 | 113.0 | 黑灰色 | 15.9 | 105.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380043 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 80.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 18.7 | 4.8 | 113.0 | 黑灰色 | 15.9 | 144.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380044 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 30.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 22.7 | 4.8 | 187.0 | 黑灰色 | 19.8 | 125.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380045 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 35.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 22.7 | 4.8 | 187.0 | 黑灰色 | 19.8 | 136.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380046 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 40.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 22.7 | 4.8 | 187.0 | 黑灰色 | 19.8 | 147.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380047 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 45.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 22.7 | 4.8 | 187.0 | 黑灰色 | 19.8 | 158.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380048 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 50.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 22.7 | 4.8 | 187.0 | 黑灰色 | 19.8 | 169.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380049 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 60.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 22.7 | 4.8 | 187.0 | 黑灰色 | 19.8 | 191.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380050 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 70.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 22.7 | 4.8 | 187.0 | 黑灰色 | 19.8 | 214.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380051 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 80.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 22.7 | 4.8 | 187.0 | 黑灰色 | 19.8 | 234.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03380174 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 18.7 | 4.8 | 113.0 | 黑灰色 | 15.9 | 133.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服