
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 把手材质 | 销头材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | 静载荷(N) | 把手颜色 | ØD3(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-03000310 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 88.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000311 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 90.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000312 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 93.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000313 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 94.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000314 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 99.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000315 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 103.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000316 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 50.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 106.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000317 | 不锈钢 | 无 | 9.9 | 60 | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 9.8 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 无 | 9.9 | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000318 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 25.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 100.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000319 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 30.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 104.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000320 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 35.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 109.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000321 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 40.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 113.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000322 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 118.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000323 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 122.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000324 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 60.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000325 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 139.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000326 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 34.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 11.3 | 18.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 | 3.8 | 7.7 | 无 | 11.9 | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000327 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 181.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000328 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 189.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000329 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 196.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000330 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 204.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000331 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 50.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 212.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000332 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 60.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 226.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000333 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 243.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000334 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 16.0 | 80.0 | 14.2 | 22.0 | 1.2 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 14.1 | 无 | 15.9 | 258.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000335 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 30.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 23.0 | 4.8 | 23.3 | 无 | 19.8 | 220.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000336 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 35.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 23.0 | 4.8 | 23.3 | 无 | 19.8 | 229.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000337 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 40.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 23.0 | 4.8 | 23.3 | 无 | 19.8 | 241.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000338 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 45.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 23.0 | 4.8 | 23.3 | 无 | 19.8 | 257.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000339 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 50.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 23.0 | 4.8 | 23.3 | 无 | 19.8 | 266.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000340 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 60.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 23.0 | 4.8 | 23.3 | 无 | 19.8 | 294.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000341 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 70.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 23.0 | 4.8 | 23.3 | 无 | 19.8 | 314.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000342 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 20.0 | 80.0 | 14.8 | 25.0 | 1.2 | 33.0 | 23.0 | 4.8 | 23.3 | 无 | 19.8 | 330.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000343 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 6.0 | 16.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 20.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 33.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000344 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 20.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000345 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 6.0 | 30.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 20.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 36.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000346 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 20.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 38.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000347 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 20.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000348 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 20.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 无 | 5.9 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000349 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 16.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 53.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000350 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 20.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 55.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000351 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 57.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000352 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 59.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000353 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 61.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000354 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 40.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 62.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000355 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 45.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 65.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000356 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 30.0 | 不锈钢 | 8.0 | 50.0 | 8.4 | 15.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 无 | 7.9 | 66.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服