
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | G类型 | F(mm) | 底垫材质 | Ød(mm) | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | L2(mm) | R(mm) | T(mm) | S(六角对边)mm | S1(mm) | 最大载荷(N) | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-03090001 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 40.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 90.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090002 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 50.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 93.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090003 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 63.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 97.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090004 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 50.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090005 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 128.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090006 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 80.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 137.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090007 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 100.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 147.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090008 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 140.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090009 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 80.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 155.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090010 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 100.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 169.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090011 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 50.0 | 11.0 | 125.0 | 60.0 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 191.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090012 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 40.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 110.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090013 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 113.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090014 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 63.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 117.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090015 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 131.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090016 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 60.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090017 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 80.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 157.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090018 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 100.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 146.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090019 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 60.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090020 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 80.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 175.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090021 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 100.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 189.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090022 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 60.0 | 11.0 | 125.0 | 65.0 | 50.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 211.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090023 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 40.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 199.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090024 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 50.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 202.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090025 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 63.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 8000.0 | 镀锌 | 206.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090026 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 50.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 220.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090027 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 60.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 237.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090028 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 246.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090029 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 100.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 10000.0 | 镀锌 | 256.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090030 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 60.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 12000.0 | 镀锌 | 249.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090031 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 12000.0 | 镀锌 | 264.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090032 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 100.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 12000.0 | 镀锌 | 278.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03090033 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G1 | - | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | - | 80.0 | 11.0 | 125.0 | 85.0 | 70.0 | 2.0 | 17.0 | - | 12000.0 | 镀锌 | 279.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100001 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G2 | 8.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 25.0 | 50.0 | - | - | 60.0 | 45.0 | 2.0 | - | 14.0 | 8000.0 | 镀锌 | 113.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100002 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G2 | 10.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 28.0 | 50.0 | - | - | 60.0 | 45.0 | 2.0 | - | 14.0 | 8000.0 | 镀锌 | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100003 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G2 | 12.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 32.0 | 50.0 | - | - | 60.0 | 45.0 | 2.0 | - | 17.0 | 8000.0 | 镀锌 | 107.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100004 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M16 | G2 | 16.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 37.0 | 50.0 | - | - | 60.0 | 45.0 | 2.0 | - | 22.0 | 8000.0 | 镀锌 | 143.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100005 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G2 | 8.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 25.0 | 60.0 | - | - | 65.0 | 50.0 | 2.0 | - | 14.0 | 8000.0 | 镀锌 | 113.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100006 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G2 | 10.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 28.0 | 60.0 | - | - | 65.0 | 50.0 | 2.0 | - | 14.0 | 10000.0 | 镀锌 | 131.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100007 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G2 | 12.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 32.0 | 60.0 | - | - | 65.0 | 50.0 | 2.0 | - | 17.0 | 10000.0 | 镀锌 | 147.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100008 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M16 | G2 | 16.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 37.0 | 60.0 | - | - | 65.0 | 50.0 | 2.0 | - | 22.0 | 10000.0 | 镀锌 | 163.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100009 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | G2 | 8.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 26.0 | 80.0 | - | - | 85.0 | 70.0 | 2.0 | - | 14.0 | 8000.0 | 镀锌 | 222.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100010 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G2 | 10.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 29.0 | 80.0 | - | - | 85.0 | 70.0 | 2.0 | - | 14.0 | 10000.0 | 镀锌 | 220.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100011 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | G2 | 12.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 32.0 | 80.0 | - | - | 85.0 | 70.0 | 2.0 | - | 17.0 | 12000.0 | 镀锌 | 236.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100012 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M16 | G2 | 16.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 38.0 | 80.0 | - | - | 85.0 | 70.0 | 2.0 | - | 22.0 | 12000.0 | 镀锌 | 253.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03100013 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M20 | G2 | 20.0 | 橡胶(TPE) | 13.0 | ±6° | 45.0 | 80.0 | - | - | 85.0 | 70.0 | 2.0 | - | 27.0 | 16000.0 | 镀锌 | 314.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服