
型号筛选 重置 显示示图
0未选 16已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | T(mm) | S(六角对边)mm | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-12000013 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶(TPE) | 0° | 76.5 | 62.0 | 8.2 | 18.5 | 50.0 | 9.0 | 19.0 | 镀锌 | 145.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010014 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶(TPE) | 0° | 68.0 | 41.0 | 2.0 | 12.5 | 50.0 | 6.0 | 13.0 | 镀锌 | 55.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010015 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶(TPE) | 0° | 69.5 | 41.0 | 2.0 | 12.5 | 50.0 | 6.0 | 17.0 | 镀锌 | 81.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010017 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶(TPE) | 0° | 126.5 | 62.0 | 8.2 | 18.5 | 100.0 | 9.0 | 19.0 | 镀锌 | 181.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010018 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶(TPE) | 0° | 146.5 | 62.0 | 8.2 | 18.5 | 120.0 | 9.0 | 19.0 | 镀锌 | 196.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010019 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶(TPE) | 0° | 176.5 | 62.0 | 8.2 | 18.5 | 150.0 | 9.0 | 19.0 | 镀锌 | 220.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010020 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶(TPE) | 0° | 132.5 | 80.0 | 15.3 | 22.5 | 100.0 | 9.0 | 24.0 | 镀锌 | 329.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010021 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶(TPE) | 0° | 162.5 | 80.0 | 15.3 | 22.5 | 130.0 | 9.0 | 24.0 | 镀锌 | 369.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010023 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶(TPE) | 0° | 212.5 | 80.0 | 15.3 | 22.5 | 180.0 | 9.0 | 24.0 | 镀锌 | 436.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12010024 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶(TPE) | 0° | 232.5 | 80.0 | 15.3 | 22.5 | 200.0 | 9.0 | 24.0 | 镀锌 | 463.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服