
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | G类型 | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD1(mm) | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-12100001 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | 橡胶(TPO) | ±5° | 27.0 | 36.0 | 33.0 | 6.1 | 14.0 | 22.0 | 镀锌 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12100002 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | W3/8 | G1 | 橡胶(TPO) | ±5° | 27.0 | 36.0 | 33.0 | 6.1 | 14.0 | 22.0 | 镀锌 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12100003 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | 橡胶(TPO) | ±5° | 34.0 | 37.0 | 41.0 | 7.1 | 15.0 | 22.0 | 镀锌 | 45.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12100004 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | W3/8 | G1 | 橡胶(TPO) | ±5° | 34.0 | 37.0 | 41.0 | 7.1 | 15.0 | 22.0 | 镀锌 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12100005 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G1 | 橡胶(TPO) | ±5° | 44.0 | 37.5 | 51.0 | 8.2 | 15.5 | 22.0 | 镀锌 | 60.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12100006 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | G2 | 橡胶(TPO) | ±5° | 44.0 | 60.0 | 51.0 | 8.2 | 15.5 | 44.5 | 镀铬 | 60.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12100007 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | W3/8 | G1 | 橡胶(TPO) | ±5° | 44.0 | 37.5 | 51.0 | 8.2 | 15.5 | 22.0 | 镀锌 | 55.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服