
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | L3(mm) | L2(mm) | S(六角对边)mm | ØD3(mm) | 最大载荷(N) | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-02020001 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 60.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 89.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020002 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 60.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 96.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020003 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 60.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 96.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020004 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 60.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 108.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020005 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 134.0 | 60.0 | 14.0 | 98.0 | 131.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 122.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020006 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 60.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 105.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020007 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 60.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 122.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020008 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 134.0 | 60.0 | 14.0 | 98.0 | 131.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 143.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020009 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 60.0 | 16.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 165.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020010 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 60.0 | 16.0 | 108.0 | 141.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 215.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020011 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 60.0 | 16.0 | 148.0 | 181.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 268.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020012 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 60.0 | 16.0 | 168.0 | 201.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 292.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020013 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 60.0 | 24.0 | 58.0 | 101.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 235.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020014 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 60.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 289.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020015 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 60.0 | 24.0 | 138.0 | 181.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 340.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020016 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 60.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 345.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020017 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 60.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 362.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020018 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 60.0 | 24.0 | 138.0 | 181.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 437.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020019 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 60.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 485.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020020 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 244.0 | 60.0 | 24.0 | 198.0 | 241.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 561.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020021 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 60.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 445.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020022 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 60.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 560.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020023 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 244.0 | 60.0 | 24.0 | 198.0 | 241.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 795.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020024 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶 | ±15° | 74.0 | 70.0 | 14.0 | 43.0 | 71.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 85.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020025 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶 | ±15° | 99.0 | 70.0 | 14.0 | 68.0 | 96.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 92.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020026 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 74.0 | 70.0 | 14.0 | 43.0 | 71.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 92.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020027 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 99.0 | 70.0 | 14.0 | 68.0 | 96.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 104.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020028 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 129.0 | 70.0 | 14.0 | 98.0 | 126.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 118.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020029 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 74.0 | 70.0 | 14.0 | 43.0 | 71.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 101.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020030 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 99.0 | 70.0 | 14.0 | 68.0 | 96.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 118.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020031 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 129.0 | 70.0 | 14.0 | 98.0 | 126.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 139.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020032 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 99.0 | 70.0 | 16.0 | 68.0 | 96.0 | 28.0 | 16.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 161.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020033 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 139.0 | 70.0 | 16.0 | 108.0 | 136.0 | 28.0 | 16.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 211.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020034 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 179.0 | 70.0 | 16.0 | 148.0 | 176.0 | 28.0 | 16.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 264.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020035 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 199.0 | 70.0 | 16.0 | 168.0 | 196.0 | 28.0 | 16.0 | 14.0 | 14000.0 | 镀锌 | 288.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020036 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 80.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 122.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020037 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 80.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 129.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020038 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 80.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 129.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020039 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 80.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 141.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020040 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 134.0 | 80.0 | 14.0 | 98.0 | 131.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 155.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020041 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 80.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 138.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020042 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 80.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 155.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020043 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 134.0 | 80.0 | 14.0 | 98.0 | 131.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 176.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020044 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 80.0 | 16.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 198.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020045 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 80.0 | 16.0 | 108.0 | 141.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 248.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020046 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 80.0 | 16.0 | 148.0 | 181.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 301.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020047 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 80.0 | 16.0 | 168.0 | 201.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 16000.0 | 镀锌 | 325.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020048 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 80.0 | 24.0 | 58.0 | 101.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 261.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020049 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 80.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 315.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020050 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 80.0 | 24.0 | 138.0 | 181.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 366.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020051 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 80.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 371.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020052 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 80.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 388.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020053 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 80.0 | 24.0 | 138.0 | 181.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 463.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020054 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 80.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 511.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020055 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 244.0 | 80.0 | 24.0 | 198.0 | 241.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 587.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020056 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 80.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 471.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020057 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 80.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 586.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020058 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 244.0 | 80.0 | 24.0 | 198.0 | 241.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 18000.0 | 镀锌 | 821.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020059 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 100.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 170.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020060 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M8 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 100.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 177.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020061 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 100.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 177.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020062 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 100.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 189.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020063 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M10 | 橡胶 | ±15° | 134.0 | 100.0 | 14.0 | 98.0 | 131.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 204.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020064 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 79.0 | 100.0 | 14.0 | 43.0 | 76.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 186.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020065 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 100.0 | 14.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 203.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020066 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M12 | 橡胶 | ±15° | 134.0 | 100.0 | 14.0 | 98.0 | 131.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 224.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020067 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 100.0 | 16.0 | 68.0 | 101.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 243.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020068 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 100.0 | 16.0 | 108.0 | 141.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 296.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020069 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 100.0 | 16.0 | 148.0 | 181.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 350.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020070 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 100.0 | 16.0 | 168.0 | 201.0 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 18000.0 | 镀锌 | 374.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020071 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 104.0 | 100.0 | 24.0 | 58.0 | 101.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 315.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020072 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 100.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 369.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020073 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 100.0 | 24.0 | 138.0 | 181.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 420.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020074 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 100.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 425.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020075 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 100.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 442.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020076 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 184.0 | 100.0 | 24.0 | 138.0 | 181.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 517.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020077 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 100.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 565.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020078 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 244.0 | 100.0 | 24.0 | 198.0 | 241.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 641.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020079 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 144.0 | 100.0 | 24.0 | 98.0 | 141.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 525.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020080 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 204.0 | 100.0 | 24.0 | 158.0 | 201.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 640.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020081 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 244.0 | 100.0 | 24.0 | 198.0 | 241.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 25000.0 | 镀锌 | 875.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020082 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 128.0 | 125.0 | 24.0 | 58.0 | 125.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 476.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020083 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 168.0 | 125.0 | 24.0 | 98.0 | 165.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 530.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020084 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 208.0 | 125.0 | 24.0 | 138.0 | 205.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 581.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020085 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M16 | 橡胶 | ±15° | 228.0 | 125.0 | 24.0 | 158.0 | 225.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 586.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020086 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 168.0 | 125.0 | 24.0 | 98.0 | 165.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 603.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020087 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 208.0 | 125.0 | 24.0 | 138.0 | 205.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 678.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020088 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 228.0 | 125.0 | 24.0 | 158.0 | 225.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 726.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020089 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M20 | 橡胶 | ±15° | 268.0 | 125.0 | 24.0 | 198.0 | 265.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 802.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020090 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 168.0 | 125.0 | 24.0 | 98.0 | 165.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 686.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020091 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 228.0 | 125.0 | 24.0 | 158.0 | 225.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 801.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-02020092 | 尼龙(PA) | 无 | 防滑 | 碳钢 | M24 | 橡胶 | ±15° | 268.0 | 125.0 | 24.0 | 198.0 | 265.0 | 67.0 | 24.0 | 24.0 | 28000.0 | 镀锌 | 1036.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服