
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0008477 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 3 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008478 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 4 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008479 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 5 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008480 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 6 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008481 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 8 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008482 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 10 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008483 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 12 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008484 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 14 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008485 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 16 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008486 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M1.6 | 20 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.35 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008487 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 3 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008488 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 4 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008489 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 5 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008490 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 6 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008491 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 8 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008492 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 10 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008493 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 12 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008494 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 4 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008495 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 5 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008496 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 6 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008497 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 8 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008498 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 10 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008499 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 12 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008500 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 16 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008501 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 20 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008502 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 25 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008503 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 4 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008504 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 5 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008505 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 6 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008506 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 8 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008507 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 10 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008508 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 12 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008509 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 16 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008510 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 20 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008511 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 25 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008512 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 30 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008513 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 5 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008514 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 6 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008515 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 8 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008516 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 10 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008517 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 12 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008518 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 16 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008519 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 20 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008520 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 25 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008521 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 30 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008522 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 35 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008523 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 40 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008524 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 6 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008525 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 8 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008526 | GB67/ISO1580 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 10 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服