
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0008380 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 4 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008381 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 3 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008382 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 5 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008383 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 6 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008384 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 8 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008385 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 10 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008386 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 12 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008387 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 14 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008388 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 16 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008389 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 18 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008390 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 20 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008391 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 22 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008392 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 25 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008393 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 30 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008394 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 4 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008395 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 5 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008396 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 6 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008397 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 8 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008398 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 10 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008399 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 12 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008400 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 14 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008401 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 16 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008402 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 18 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008403 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 20 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008404 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 22 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008405 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 25 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008406 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 30 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008407 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 5 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008408 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 6 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008409 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 8 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008410 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 10 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008411 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 12 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008412 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 16 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008413 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 20 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008414 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 25 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008415 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 30 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008416 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 35 | 7 | 2.1 | 1 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008417 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 4 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008418 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 5 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008419 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 6 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008420 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 8 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008421 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 10 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008422 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 12 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008423 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 14 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008424 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 16 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008425 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 18 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008426 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 20 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008427 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 22 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008428 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 25 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008429 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 30 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008430 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 35 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008431 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 40 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008432 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 6 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008433 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 8 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008434 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 10 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008435 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 12 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008436 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 14 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008437 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 16 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008438 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 18 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008439 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 20 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008440 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 22 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008441 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 25 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008442 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 30 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008443 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 35 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008444 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 40 | 9.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008445 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 6 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008446 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 8 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008447 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 10 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008448 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008449 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 14 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008450 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008451 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 18 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008452 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008453 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008454 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 30 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008455 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 35 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008456 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 40 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008457 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 10 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008458 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 12 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008459 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 16 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008460 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 20 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008461 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 25 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008462 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008463 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008464 | GB67/ISO1580 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 40 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服