
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0008313 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 3 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008314 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008315 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 5 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008316 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008317 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008318 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008319 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008320 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008321 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2 | 20 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008322 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 3 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008323 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 4 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008324 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 5 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008325 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 6 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008326 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 8 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008327 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 10 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008328 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 12 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008329 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 16 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008330 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 20 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008331 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M2.5 | 25 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008332 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 4 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008333 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008334 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008335 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 8 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008336 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008337 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008338 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 14 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008339 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008340 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 18 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008341 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 20 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008342 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008343 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 5 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008344 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008345 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008346 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008347 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008348 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 14 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008349 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008350 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 18 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008351 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008352 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008353 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 30 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008354 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 35 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008355 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 40 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008356 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008357 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008358 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008359 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008360 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 14 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008361 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008362 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 18 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008363 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008364 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008365 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008366 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008367 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008368 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008369 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008370 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008371 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008372 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008373 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008374 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008375 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008376 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服