
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0008243 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 3 | 3.2 | 1.3 | - | 0.65 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008244 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 4 | 3.2 | 1.3 | - | 0.65 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008245 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 5 | 3.2 | 1.3 | - | 0.65 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008246 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 6 | 3.2 | 1.3 | - | 0.65 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008247 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 8 | 3.2 | 1.3 | - | 0.65 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008248 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 10 | 3.2 | 1.3 | - | 0.65 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008249 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 12 | 3.2 | 1.3 | - | 0.65 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008250 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 16 | 3.2 | 1.3 | - | 0.65 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008251 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 3 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008252 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008253 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 5 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008254 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008255 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008256 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008257 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008258 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008259 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 20 | 4 | 1.6 | - | 1.17 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008260 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 3 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008261 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 4 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008262 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 5 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008263 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 6 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008264 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 8 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008265 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 10 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008266 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 12 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008267 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 14 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008268 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 16 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008269 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 18 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008270 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 20 | 5 | 2.1 | 1 | 1.25 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008271 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 4 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008272 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008273 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008274 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 8 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008275 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008276 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008277 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008278 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 18 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008279 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 20 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008280 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008281 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 5 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008282 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008283 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008284 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008285 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008286 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008287 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 18 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008288 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008289 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008290 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 30 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008291 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 35 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008292 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 40 | 8 | 3.1 | 2 | 1.89 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008293 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008294 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008295 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008296 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008297 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 14 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008298 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008299 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008300 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008301 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008302 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008303 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.29 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008304 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008305 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008306 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008307 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008308 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008309 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008310 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008311 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008312 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 米字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服