
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0004552 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008032 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M1.6 | 4 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008033 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M1.6 | 5 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008034 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M1.6 | 6 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008035 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M1.6 | 8 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008036 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M1.6 | 12 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008037 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 3 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008038 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008039 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 5 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008041 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008042 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008043 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 20 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008044 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 3 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008045 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 5 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008046 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 8 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008047 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 12 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008048 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 16 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008049 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 20 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008050 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 25 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008051 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008052 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008053 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008054 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008055 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008056 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008057 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008058 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008059 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008060 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008061 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008062 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008063 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 5 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008064 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008065 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008066 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008067 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 30 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008068 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 40 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008069 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008070 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008071 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008072 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008073 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008074 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008075 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008076 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008077 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008078 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008079 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008080 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008081 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008082 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008083 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008084 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008085 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 12 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008086 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 16 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008087 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 25 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008088 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 30 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008089 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 35 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008090 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 40 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000099 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000918 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 20 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001073 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 35 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001240 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001241 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001365 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 4 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001683 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 10 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001687 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002886 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003024 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 20 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003595 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M1.6 | 10 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003993 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006334 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 4 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006578 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3.5 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011539 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M1.6 | 3 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00011721 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 6 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012514 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012516 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV314-00000032 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV314-00000034 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV314-00000484 | GB818/ISO7045 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服